Gamme Revanesse
Revanesse® Pure | Revanesse® | Revanesse® Ultra | Revanesse® Kiss | Revanesse® Contour | |
---|---|---|---|---|---|
Indication | Bio-Revitalisation | Lignes et petites rides | Lignes et rides moyennes à profondes | Lignes et rides moyennes à profondes | Contour volumétrique sous-cutané |
Composition AH stabilisé | 14 mg/ml Non réticulé | 25mg/ml | 25mg/ml | 25mg/ml | 25mg/ml |
Degré de réticulation | - | *** | **** | *** | ***** |
Aiguille utilisée | Moyen | Moyen | Moyen | Profond | Moyen |
Profondeur d’injection* | Derme superficiel | Derme moyen | Derme moyennement profond | - | Sous-cutané/périoste |
*La profondeur de l'injection est une simple suggestion. Il revient au médecin qui l'administre d'en déterminer la profondeur en fonction de l'importance de la dépression et du degré de correction recherché.